Kanály vysílající zápas
=== NBA League Pass ===Sports US
MNMT2 (NBC Sports Washington plus ) USSports US
MNMT (NBC Sports Washington ) USSports US
NBC Sports Washington HD USSports US
beIN SPORTS NBA FHDBeIN Sports
Al Anbar TVIraq
NBA UHD USUnited StatesNBA BET USSports US
NBA TV FHD USSports US
(NBA 15) | (2098-12-31 08:00:10)NBA US
(NBA 14) | (2098-12-31 08:00:09)NBA US
(NBA 13) | (2098-12-31 08:00:08)NBA US
(NBA 12) | (2098-12-31 08:00:07)NBA US
(NBA 11) | (2098-12-31 08:00:06)NBA US
(NBA 10) | (2098-12-31 08:00:05)NBA US
(NBA 09) | (2098-12-31 08:00:04)NBA US
(NBA 08) | (2098-12-31 08:00:03)NBA US
(NBA 07) | (2098-12-31 08:00:02)NBA US
(NBA 06) | (2098-12-31 08:00:01)NBA US
(NBA 05) | Cavaliers vs 76ers (76ers In_Arena) (2026-11-06 19:30:00)NBA US
(NBA 04) | Warriors vs Heat (Heat In_Arena) (2026-11-05 22:00:05)NBA US
(NBA 03) | Warriors vs Heat (Warriors In_Arena) (2026-11-05 22:00:00)NBA US
(NBA 02) | Suns vs Magic (Magic In_Arena) (2026-11-05 21:00:05)NBA US
(NBA 01) | Suns vs Magic (Suns In_Arena) (2026-11-05 21:00:00)NBA USCharlotte Hornets vs Boston Celtics @ Nov 6 7:00 PM :NBA 02NBA US
Philadelphia 76ers vs New York Knicks @ Oct 5 7:00 PM :NBA 03NBA US
NBA FAST ChannelTubi TV US
NBA G LeagueTubi TV US
Golden State Valkyries vs Atlanta Dream @ Oct 31 20:00 :WNBA 01WNBA US
WNBA 02WNBA US
WNBA 03WNBA US
WNBA 04WNBA US
WNBA 05WNBA US
WNBA 06WNBA US
WNBA 07WNBA US
WNBA 08WNBA US
WNBA 09WNBA US
WNBA 10WNBA US
WNBA 11WNBA US
WNBA 12WNBA US
WNBA 13WNBA US
WNBA 14WNBA US
WNBA 15WNBA US
NBA TV CACanadian Sport Channels
NBA TV 1Deportes Spain ES
NBA TV 2Deportes Spain ES
NBA TV 3Deportes Spain ES
NBA TV 4Deportes Spain ES
NBA TV 5Deportes Spain ES
NBA TV 6Deportes Spain ES
NBA TV 7Deportes Spain ES
NBA TV 8Deportes Spain ES
NBA TV 9Deportes Spain ES
NBA TV 10Deportes Spain ES
NBA FHD DEGermany Sport
NBA TV TRSpor TR
Sport TV NBA HD PTDesporto PT
Sky Sport NBA HD ITItaly
Sky Sport NBA FHD ITItaly
NBA TV RSEx-Yu Sport
NBA HD THThailand
NBA THThailand
NBA: Celtics vs Hornets @ Nov 6 6:00 PM :Nbc Sports 02Nbc Sports