Canais que transmitem este jogo
beIN Sports 1 EN HEVCWorld Football Events
Bundesliga 01ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 02ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 03ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 04ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 05ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 06ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 07ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 08ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 09ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Bundesliga 10ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 01ⓧ: Serbia, 1st League | FK Graficar Belgrade vs. FK Vozdovac | Monday, 16 November 2026 12:00World Football Events
Football Event 02ⓧ: Greece, Super League 2 | Panionios Athens vs. Olympiakos Piraeus B | Monday, 16 November 2026 12:45World Football Events
Football Event 03ⓧ: International, U21 Friendly | Russia vs. Kyrgyzstan | Monday, 16 November 2026 13:00World Football Events
Football Event 04ⓧ: Africa, Cup of Nations, Qualification, Group G | Namibia vs. Cameroon | Monday, 16 November 2026 13:00World Football Events
Football Event 05ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 1 | Belgium vs. Italy | Sunday, 15 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 06ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 3 | Croatia vs. Czech Republic | Sunday, 15 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 07ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 1 | France vs. Turkey | Sunday, 15 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 08ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 3 | Spain vs. England | Sunday, 15 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 09ⓧ: UEFA Nations League, League D, Gr. 2 | Lithuania vs. Liechtenstein | Monday, 16 November 2026 17:00World Football Events
Football Event 10ⓧ: Poland, Ekstraklasa | RKS Radomiak Radom vs. Wisla Plock | Monday, 27 October 2025 18:00World Football Events
Football Event 11ⓧ: UEFA Nations League, League C, Gr. 4 | Iceland vs. Luxembourg | Monday, 16 November 2026 17:00World Football Events
Football Event 12ⓧ: U21 UEFA European Championship, Qualification | Greece vs. Iceland | Monday, 16 November 2026 17:00World Football Events
Football Event 13ⓧ: Germany, Bundesliga, Women | VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen | Monday, 16 November 2026 17:00World Football Events
Football Event 14ⓧ: International, U21 Friendly | Italy vs. Belgium | Monday, 16 November 2026 17:15World Football Events
Football Event 15ⓧ: International, Friendly | Andorra vs. Azerbaijan | Monday, 16 November 2026 18:00World Football Events
Football Event 16ⓧ: International, U21 Friendly | Hungary vs. Cyprus | Monday, 16 November 2026 18:00World Football Events
Football Event 17ⓧ: CONCACAF, Nations League | Guyana vs. Puerto Rico | Monday, 16 November 2026 19:00World Football Events
Football Event 18ⓧ: Spain, LaLiga 2 | Albacete Balompie vs. RC Celta de Vigo B | Monday, 16 November 2026 19:30World Football Events
Football Event 19ⓧ: Italy, Serie C, Girone C | Sorrento vs. Monopoli | Monday, 16 November 2026 19:30World Football Events
Football Event 20ⓧ: Italy, Serie C, Girone B | Perugia vs. Sassari Torres | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 21ⓧ: UEFA Nations League, League D, Gr. 1 | Gibraltar vs. Malta | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 22ⓧ: UEFA Nations League, League B, Gr. 1 | North Macedonia vs. Slovenia | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 23ⓧ: UEFA Nations League, League B, Gr. 1 | Switzerland vs. Scotland | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 24ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 2 | Germany vs. Netherlands | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 25ⓧ: UEFA Nations League, League A, Gr. 2 | Greece vs. Serbia | Monday, 16 November 2026 19:45World Football Events
Football Event 26ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 27ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 28ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 29ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 30ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 31ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 32ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 33ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 34ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 35ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 36ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events
Football Event 37ⓧ: No Scheduled EventWorld Football Events